寸法 | 109.5*162*29.5mm | |
バンド | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28、TDD B38/40/41、WCDMA 1/5/8 | |
フォームファクタ | LTE CPE | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |
データレート | LTE CAT4 FDD-LTE 150Mbps DL /50Mbps UL | |
ハードウェア | USB | USB2.0、タイプ |
RJ45 | 1* RJ45 10/100Mbps、auto wan/lan | |
RJ11 | サポートしません | |
シム | 4f、esimオプション | |
導かれた | Power/Wi-Fi/SIMカード/LAN/4GネットワークまたはWPS | |
アンテナ | WCDMA/LTE-外部アンテナ *2、 wi -fi -Externalアンテナ *1 | |
力 | 12V/1A | |
バッテリー | 2000mahオプション | |
ボタン | 電源、リセット | |
ソフトウェア | アップデート | FOTAとローカルアップデート |
OSをサポートします | Windows / MacOS / Linux / Androidと互換性があります | |
その他 | IPv4/IPv6 | |
動作温度 | 操作温度:-10〜45℃ /操作湿度:10%から80% | |
ストレージ温度:-40〜60℃ /貯蔵湿度:5%から95% |
可用性ステータス: | |
---|---|
MW801A
FN-LINK
2.4g
BTなしで
ASR
1T1R.
選択する
LTE、USB2.0、UART、PCM、GPIO
寸法 | 109.5*162*29.5mm | |
バンド | lte FDD B1/3/5/7/8/20/28、 TDD B38/40/41、 WCDMA 1/5/8 | |
形状 要素 | lte CPE | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |
データ 料金 | lte CAT4 FDD-LTE 150Mbps DL /50Mbps ul | |
ハードウェア | USB | USB2.0、 TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 と 10/100mbps、 自動 wan/lan | |
RJ11 | ない サポート | |
シム | 4F , esim オプション | |
導かれた | Power/Wi-Fi/SIM カード/lan / 4g 通信網 または WPS | |
アンテナ | WCDMA/LTE - 外部の アンテナ *2、 Wi-Fi -外部の アンテナ *1 | |
力 | 12V/1A | |
バッテリー | 2000mah オプション | |
ボタン | 力,リセット | |
ソフトウェア | アップデート | fota & 地元 アップデート |
サポート OS | 互換性がある と ウィンドウズ / マックOS / Linux / アンドロイド | |
その他 | IPv4/IPv6 | |
手術 温度 | 手術 温度: -10 に 45℃ / 手術 湿度: 10% に 80% | |
ストレージ 温度: -40 に 60℃ / ストレージ 湿度: 5% に 95% |
寸法 | 109.5*162*29.5mm | |
バンド | lte FDD B1/3/5/7/8/20/28、 TDD B38/40/41、 WCDMA 1/5/8 | |
形状 要素 | lte CPE | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |
データ 料金 | lte CAT4 FDD-LTE 150Mbps DL /50Mbps ul | |
ハードウェア | USB | USB2.0、 TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 と 10/100mbps、 自動 wan/lan | |
RJ11 | ない サポート | |
シム | 4F , esim オプション | |
導かれた | Power/Wi-Fi/SIM カード/lan / 4g 通信網 または WPS | |
アンテナ | WCDMA/LTE - 外部の アンテナ *2、 Wi-Fi -外部の アンテナ *1 | |
力 | 12V/1A | |
バッテリー | 2000mah オプション | |
ボタン | 力,リセット | |
ソフトウェア | アップデート | fota & 地元 アップデート |
サポート OS | 互換性がある と ウィンドウズ / マックOS / Linux / アンドロイド | |
その他 | IPv4/IPv6 | |
手術 温度 | 手術 温度: -10 に 45℃ / 手術 湿度: 10% に 80% | |
ストレージ 温度: -40 に 60℃ / ストレージ 湿度: 5% に 95% |